Governor Attendance
Governing Body Meetings - Attendance and Minutes 2023/24
GOVERNORS' ATTENDANCE RECORD
ACADEMIC YEAR 2021/22
| Governor | Full Governors | Staff Pay Review | Admissions | Resources | Educational Performance | Christian Distinctiveness | 
| Tom Beesley | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | ||
| Jenny Bentley | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |||
| Kate Cooper | 3/3 | 1/1 | 2/2 | |||
| Odile Coleman | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | |
| Tuesday Humby | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| Shane Ierston | 3/3 | 3/3 | ||||
| Gill Muir | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | ||
| Claire Madeloso | 3/3 | 3/3 | ||||
| Dave Smith | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| Matthew Tunstall | 3/3 | 2/2 | 3/3 | |||
| Andy Radford | 2/3 | 2/2 | 3/3 | |||
| Craig Welsby | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
GOVERNORS ATTENDANCE RECORD 2020/21
GOVERNORS ATTENDANCE RECORD
ACADEMIC YEAR 2019/20
| Governor | Full Governors | Staff Pay Review | Admissions | Finance / Personnel, Buildings & Extended Schools | Curriculum and Standards | Governors Leadership Team | 
| Tom Beesley | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 2 | n/a | 2 / 2 | 
| Kate Cooper | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 /2 | n/a | 2 / 2 | n/a | 
| Odile Coleman | 2 / 3 | n/a | 2 /2 | 2 / 2 | 2 / 2 | n/a | 
| David Macdiarmid | 1 / 3 | n/a | n/a | n/a | 2 / 2 | n/a | 
| Janet Quirk | 2 / 3 | n/a | 2 / 2 | n/a | 2 / 2 | n/a | 
| Gill Muir | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | n/a | 2 / 2 | 
| Claire Madeloso | 3 / 3 | n/a | n/a | 0 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 
| Craig Welsby | 3 / 3 | n/a | n/a | 2 / 2 | n/a | n/a | 
| Dave Smith | 3 / 3 | n/a | n/a | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 
| Martin Woodsford | 0 / 3 | n/a | n/a | n/a | 0 / 2 | n/a | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Any cancelled meetings due to Covid-19? | No | No | No | Yes – May 2020 | Yes, April 2020 | Yes, April 2020 | 
| Any meetings conducted online? | Yes, one May 2020 | No | No | No | No | No | 
2018/2019
| 
 | Tom Beesley | Kate Cooper | Odile Coleman | David Macdiarmid | Janet Quirk | Gill Muir | Claire Madeloso | Craig Welsby | Dave Smith | Martyn Woodsford | 
| FULL GOVERNORS MEETINGS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17/10/18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | n/a | 
| 27/2/19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | √ | √ | A | 
| 4/3/19 | √ | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 22/5/19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | 
| STAFF PAY REVIEW | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18/10/18 | √ | √ | n/a | n/a | n/a | √ | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| ADMISSIONS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13/11/18 | √ | √ | √ | n/a | √ | √ | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| 25/2/19 | √ | √ | √ | n/a | √ | √ | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| FINANCE/PERSONNEL, BUILDINGS, EXTENDED SCHOOL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8/10/18 | √ | n/a | √ | n/a | n/a | √ | A | √ | √ | n/a | 
| 29/11/18 | √ | n/a | √ | n/a | n/a | √ | A | √ | √ | n/a | 
| 9/5/19 | √ | n/a | √ | n/a | n/a | √ | A | √ | √ | n/a | 
| CURRICULUM & STANDARDS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3/10/18 | n/a | √ | √ | A | √ | n/a | √ | n/a | √ | √ | 
| 10/12/18 | n/a | A | √ | √ | √ | n/a | √ | n/a | √ | A | 
| 1/5/19 | n/a | √ | √ | A | √ | n/a | √ | n/a | √ | A | 
| GOVERNORS LEADERSHIP TEAM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10/9/18 | √ | n/a | n/a | n/a | n/a | √ | √ | n/a | √ | n/a | 
| 3/12/18 | √ | n/a | n/a | n/a | n//a | √ | √ | n/a | √ | n/a | 
| 29/4/19 | √ | n/a | n/a | n/a | n/a | √ | √ | n/a | √ | n/a | 
| 
 | Tom Beesley | Kate Cooper | Odile Coleman | Debbie Kenwell (resigned July 2018) | David Macdiarmid | Hilary Mason (resigned July 2018) | Gill Muir | Claire Madeloso | Craig Welsby | Dave Smith | Janet Quirk | 
| FULL GOVERNORS MEETINGS | |||||||||||
| 9/10/2017 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 
| 11/12/2017 | ü | ü | ü | A | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 
| 21/5/2018 | ü | ü | ü | A | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 
| TOTAL | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 
| H, S, SECURITY, SAFEGUARDING | |||||||||||
| 20/11/2017 | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
 | 
 | ü | 
| 24/4/2018 | 
 | ü | ü | ü | A | 
 | A | 
 | ü | 
 | A | 
| TOTAL | 
 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 
 | 1/2 | 
 | 1/1 | 
 | 1/1 | 
| STAFF PAY REVIEW | |||||||||||
| 19/10/2017 | ü | 
 | 
 | 
 | 
 | A | ü | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 1/1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0/1 | 1/1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ADMISSIONS | |||||||||||
| 14/11/2017 | ü | ü | ü | ü | 
 | ü | ü | 
 | 
 | ü | 
 | 
| 5/12/2017 | 
 | ü | ü | ü | 
 | ü | A | 
 | 
 | ü | 
 | 
| 26/2/2018 | 
 | ü | ü | ü | 
 | ü | ü | 
 | 
 | A | 
 | 
| TOTAL | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 
 | 3/3 | 2/3 | 
 | 
 | 2/3 | 
 | 
| FINANCE/PERSONNEL, BUILDINGS, EXTENDED SCHOOL | |||||||||||
| 22/11/17 | ü | 
 | ü | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
| 8/2/18 | ü | 
 | ü | 
 | 
 | A | A | ü | 
 | ü | 
 | 
| 10/5/18 | ü | 
 | ü | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
| TOTAL | 3/3 | 
 | 3/3 | 
 | 
 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 
 | 3/3 | 
 | 
| CURRICULUM & STANDARDS | |||||||||||
| 2/10/2017 | 
 | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | 
| 4/12/2017 | 
 | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | 
| 23/4/2018 | 
 | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
 | ü | ü | ü | 
 | 
| TOTAL | 
 | 3/3 | 3/3 | 
 | 3/3 | 
 | 
 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 
 | 
| GOVERNORS’ LEADERSHIP TEAM | |||||||||||
| 25/9/2017 | ü | 
 | ü | 
 | 
 | 
 | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
| 27/11/2017 | ü | 
 | A | 
 | 
 | 
 | ü | ü | 
 | ü | 
 | 
| 8/5/2018 | ü | 
 | ü | 
 | 
 | 
 | ü | A | 
 | A | 
 | 
| TOTAL | 3/3 | 
 | 2/3 | 
 | 
 | 
 | 3/3 | 2/3 | 
 | 2/3 | 
 | 
 
          